H24.4.1
氏 名 |
ハンディ |
スクラッチ トータル |
ハンディ込 トータル |
スクラッチ AVE |
ハンディ込 AVE |
1G |
2G |
3G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柳 きよ子 | 15 | 516 | 561 | 129 | 140.3 | 139 | 186 | 191 |
| 準優勝 | 斉藤 博 | 42 | 413 | 539 | 103.3 | 134.8 | 151 | 160 | 102 |
| 第3位 | 須貝いせ子 | 33 | 424 | 523 | 106.0 | 130.8 | 158 | 132 | 134 |
| 第4位 | 上村利美 | 10 | 492 | 522 | 123.0 | 130.5 | 170 | 167 | 155 |
| 第5位 | 八巻久英 | 9 | 486 | 513 | 121.5 | 128.3 | 198 | 141 | 147 |
| 第6位 | 大宮芳雄 | 3 | 492 | 501 | 123.0 | 125.3 | 167 | 144 | 181 |
| 第7位 | 大宮千恵子 | 16 | 439 | 487 | 109.8 | 121.8 | 112 | 159 | 168 |
| 第8位 | 筒井良子 | 44 | 355 | 487 | 88.8 | 121.8 | 104 | 142 | 109 |
| 第9位 | 山口純子 | 34 | 379 | 481 | 94.8 | 120.3 | 138 | 99 | 142 |
| 第10位 | 渡部盛雄 | 2 | 462 | 468 | 115.5 | 117.0 | 197 | 132 | 133 |
| 第11位 | 太宰治男 | 27 | 386 | 467 | 96.5 | 116.8 | 163 | 108 | 115 |
| 第12位 | 長沢養子 | 46 | 323 | 461 | 80.8 | 115.3 | 133 | 96 | 94 |
| 第13位 | 川村幸子 | 38 | 345 | 459 | 86.3 | 114.8 | 105 | 131 | 109 |
| 第14位 | 原田和子 | 56 | 291 | 459 | 72.8 | 114.8 | 94 | 102 | 95 |
| 第15位 | 関原まつ子 | 34 | 353 | 455 | 88.3 | 113.8 | 110 | 115 | 128 |
| 第16位 | 筒井藤エ門 | 452 | 452 | 113.0 | 113.0 | 134 | 173 | 145 | |
| 第17位 | 岩谷妙子 | 11 | 419 | 452 | 104.8 | 113.0 | 128 | 147 | 144 |
| 第18位 | 伊藤正典 | 9 | 413 | 440 | 103.3 | 110.0 | 173 | 111 | 129 |
| 第19位 | 白石憲一 | 24 | 360 | 432 | 90.0 | 108.0 | 117 | 136 | 107 |
| 第20位 | 木村千恵子 | 28 | 347 | 431 | 86.8 | 107.8 | 94 | 162 | 91 |
| 第21位 | 鈴木正明 | 32 | 300 | 396 | 75.0 | 99.0 | 96 | 108 | 96 |
氏名 |
スコア |
優勝者 |
|
|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋 仁 | 1803P | ![]() |
| 準優勝 | 小林眞一 | 1787P | |
| 3位 | 中村幸子 | 1739P | |
| 4位 | 加藤吉則 | 1669P | |
| 5位 | 羽生田和彦 | 1653P |
氏名 |
スコア |
優勝者 |
|
|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤吉則 | 1839P | ![]() |
| 準優勝 | 山口知仁 | 1794P | |
| 3位 | 小林千代子 | 1755P | |
| 4位 | 生田目孝一郎 | 1747P | |
| 5位 | 鈴木淳一 | 1726P | |
| ハイゲーム | 近野利一 | 268P | |
| ハイシリーズ | 近野利一 | 885P |
順位 |
部門 |
氏名 |
|
|---|---|---|---|
| 優勝 | 男子の部 | 加藤吉則選手 米沢ボウリングレーンズ代表選手では、 2004年佐藤多美(現在プロボウラー)以来 6年 ぶりの優勝! |
![]() |
| ハイシリーズ 加藤吉則選手 |
![]() |
||
| 第4位 | 菊地守也選手 |
![]() |
|
| 第4位 | 女子の部 | 中村幸子選手 |
![]() |
| ハイゲーム・ハイシリーズ 中村幸子選手 |
![]() |









